ENGLISH/中文版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四大系列聚氨酯产品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不黄变,耐黄变达到5级. | 硬度范围宽:Shore A 25~120. | 胶层无气泡残留. | 优异的粘接性能. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度透明,透明度达到95%以上. | 耐高低温:-40℃~160℃. | 优异的粘接性能,可用作结构胶. | 极为方便可控的操作工艺性能. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高撕裂强度,高耐磨性能. | 颜色可依据需要进行调整. | 对各种材料有优秀的粘接力. | 优异的耐水解性能,耐水洗性能. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优异的耐水解性能和耐油性能. | 优异的柔韧性能,抗冲击性能. | 高撕裂强度,高耐磨性能. | 优异的拉伸强度,撕裂强度. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长期使用温度:-30℃~90℃. | 优秀的电气性能,绝缘性能. | 优秀的抗冲击及曲绕性能. | 耐黄变达到4级. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优秀的粘接性能. | 优异的耐水解性能和耐油性能. | 断裂伸长率大于500%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用工艺: | 优秀的防水性能. | 长期使用温度:-40℃~120℃. | 低温零下-30℃耐折10万次. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挤出 注塑 吹塑 压延 流延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热压贴合 高频贴合 | 使用工艺:机器点胶 手工点胶 | 使用工艺:热熔涂覆 贴合 点胶 | 使用工艺:模具快速成型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氨酯在各行业的应用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门誉匠复合材料有限公司 版权所有(C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel:86-592-5781251 Fax:86-592-5781250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||